Il nostro ruolo nella società si traduce anche nella collaborazione con i professionisti della salute e con le associazioni non-profit che operano per il benessere dei pazienti.
Il sostegno di Amgen a queste realtà si esprime attraverso:
-
formazione sui temi della prevenzione, della diagnosi delle malattie e delle terapie
-
progetti che offrono qualificati servizi a pazienti e caregiver
-
progetti a supporto della collettività per il miglioramento della qualità della vita
-
programmi finalizzati allo sviluppo e alla diffusione della conoscenza scientifica.
Queste le realtà che hanno ricevuto un sostegno da Amgen nel corso del 2021.
ADIPSO ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEGLI PSORIASICI | Sponsorizzazione Convegno Roma, Ottobre 2020 (II Tranche) (Sponsorship Conference Rome, October 2020 2nd Tranche) |
EUR | 5.000,00 |
ANMAR ITALIA ONLUS | Sponsorizzazione della "Giornata Mondiale del Malato Reumatico" (Sponsorship of the "World Day of Rheumatic Patient") |
EUR | 10.000,00 |
AIL PISA | Sponsorizzazione Sportello Consulenza (Sponsorship consultant Help Desk) |
EUR | 5.000,00 |
EUROPA DONNA ITALIA | Sponsorizzazione Progetto "Ora Posso" Campania (Sponsorship Project "Ora Posso" Campania) |
EUR | 15.000,00 |
FONDAZIONE ITALIANA PER IL CUORE | Contributo per la Campagna "Il cuore conta su di te" (I Tranche) (Sponsorship for the campaign "Il cuore conta su di te" - 1st Tranche) |
EUR | 6.000,00 |
FONDAZIONE ITALIANA PER IL CUORE | Sponsorizzazione per l'attività della Fondazione Italiana per il Cuore 2020: sito Web, News del Cuore, Giornata Mondiale per il Cuore (II Tranche) (Sponsorship for the activities of the Italian Heart Foundation 2020: Website, News of the Heart, World Day for the Heart - 2nd Tranche) |
EUR | 5.000,00 |
WALCE ONLUS | Sponsorizzazione sito Blog - COVID 19 (Blog site Sponsorship - COVID 19) |
EUR | 5.000,00 |
APIAFCO ASSOCIAZIONE PSORIASICI ITALIANI | Sponsorizzazione della Giornata Mondiale della Psoriasi 2020 (Sponsorship of World Psoriasis Day 2020) |
EUR | 5.000,00 |
EUROPA DONNA ITALIA | Sponsorizzazione Progetto "Ora Posso" Campania (Sponsorship Project "Ora Posso" Campania) |
EUR | 15.000,00 |
FONDAZIONE ITALIANA PER IL CUORE | Sponsorizzazione per la Campagna "Il cuore conta su di te" (II Tranche) (Sponsorship for the campaign "Il cuore conta su di te" - 2nd Tranche) |
EUR | 4.000,00 |
AIL CATANIA |
Sponsorizzazione progetto per la realizzazione di un Call Center a supporto dei pazienti affetti da ITP (Sponsorship for the realization of a Call Center project to support ITP patients) |
EUR | 14.000,00 |
EUROPACOLON ITALIA ONLUS | Sponsorizzazione per European Colorectal Cancer Awareness Month (Sponsorship for European Colorectal Cancer Awareness Month) |
EUR | 5.000,00 |
CITTADINANZATTIVA EMILIA ROMAGNA | Sponsorizzazione progetto "Il giusto ritmo del cuore" (Sponsorship project "Il giusto ritmo del cuore") |
EUR | 10.000,00 |
ANMAR ITALIA ONLUS | Sponsorizzazione della "Giornata Mondiale del Malato Reumatico" (Sponsorship of the "World Day of Rheumatic Patient) |
EUR | 3.000,00 |
AIL ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LEUCEMIE LINFOMI E MIELOMA | Sponsorizzazione Campagna di sensibilizzazione Mese del Mieloma Multiplo 2021 (Sponsorship Awareness Campaign Multiple Myeloma Month 2021) |
EUR | 13.000,00 |
ADIPSO ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEGLI PSORIASICI | Campagna Sensibilizzazione Psoriasi Visibile Impatto Invisibile (Psoriasis Awareness Campaign Visible Invisible Impact) |
EUR | 9.590,00 |
AIL PISA | Sponsorizzazione sportello consulenza (Sponsorship consultant help desk) |
EUR | 7.000,00 |
APIAFCO ASSOCIAZIONE PSORIASICI ITALIANI | Sponsorizzazione Progetto "Patient Involvement School" (Sponsorship Project "Patient Involvement School") |
EUR | 2.000,00 |
APMAR ONLUS ASSOCIAZIONE PERSONE CON MALATTIE REUMATICHE | Sponsorizzazione Numero Verde (Sponshorship Tool Free number) |
EUR | 5.000,00 |
AIL ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LEUCEMIE LINFOMI E MIELOMA | Sponsorizzazione Campagna di sensibilizzazione Mese del Mieloma Multiplo 2021 (Sponsorship Awareness Campaign Multiple Myeloma Month 2021) |
EUR | 12.000,00 |
AIL CATANIA | Sponsorizzazione Servizio Navetta 2021 (Sponsorship bus service 2021) |
EUR | 20.000,00 |
APIAFCO ASSOCIAZIONE PSORIASICI ITALIANI | Sponsorizzazione Campagna Awareness sulla malattia psoriasica (Sponsorship Awareness campaign on psoriatic disease) |
EUR | 2.000,00 |
APIAFCO ASSOCIAZIONE PSORIASICI ITALIANI | Sponsorizzazione Campagna Awareness sulla malattia psoriasica (Sponsorship Awareness campaign on psoriatic disease) |
EUR | 3.000,00 |
APMAR ONLUS ASSOCIAZIONE PERSONE CON MALATTIE REUMATICHE |
Sponsorizzazione attività di sensibilizzazione Campagna "Passione Accesa" (Sponsorship Awareness campaign "Passione Accesa") |
EUR | 2.500,00 |
AIL MILANO E PROVINCIA | Sponsorizzazione “Progetto Ospedale – territorio” (Sponsorship Project Hospital - territory) |
EUR | 10.000,00 | AIL SIRACUSA | Sponsorizzazione Servizio Trasporto Pazienti (Sponsorship Transfer Service for Patients) |
EUR | 10.000,00 |
FIROMMS ONLUS | Sponsorizzazione Sito Web 2021 (Sponsorship Website 2021) |
EUR | 5.000,00 |
WALCE ONLUS | Sponsorizzazione EPROPA 2021 (I Tranche) (Sponsorship EPROPA 2021 1st Tranche) |
EUR | 15.000,00 |
WALCE ONLUS | Sponsorizzazione Programma Educazionale Be Mutual 2021 - III edizione (Sponsorship Educational Program Be Mutual 2021 - 3rd Edition) |
EUR | 8.000,00 |
WALCE ONLUS | Sponsorizzazione Campagna Comunicazione sul Polmone (Sponsorship Communication Campaign on Lung) |
EUR | 8.000,00 |
APMAR ONLUS ASSOCIAZIONE PERSONE CON MALATTIE REUMATICHE | Supporto per la campagna 2021 "Passione Accesa" (Support for the 2021 campaign "Passione Accessa") |
EUR | 2.500,00 |
AIL MILANO E PROVINCIA |
Sponsorizzazione Trasporto Pazienti (Sponsorship Transfer Service for Patients) |
EUR | 10.000,00 |
ANMAR ITALIA ONLUS | Supporto 2021 per la Campagna "Passione Accesa" (Support for the 2021 Campaign "Passione Accesa") |
EUR | 5.000,00 |
APIAFCO ASS PSORIASICI ITALIANI | Supporto per la campagna 2021 "Passione Accesa" (Support for the 2021 campaign "Passione Accessa") |
EUR | 5.000,00 |
APMAR ONLUS ASSOCIAZIONE PERSONE CON MALATTIE REUMATICHE | Sponsorizzazione progetto PsyDit (Sponsorship project PsyDit) |
EUR | 6.000,00 |
APMAR ONLUS ASSOCIAZIONE PERSONE CON MALATTIE REUMATICHE | Sponsorizzazione progetto PsyDit (Sponsorship project PsyDit) |
EUR | 4.000,00 |